2010-08-29 |
5:e Holländska |
Emmen |
|
| Datum | Tävling | Resultat |
| 2010-02-14 | Internationell tävling Lommel | 2:a i 1:a heatet, 2:a i 2:a heatet sammanlagt 3:a |
| 2010-02-28 | Italienska Mästerskapet | 9:a i 1:a heatet, bröt 2:a pga magsjuka |
| 2010-03-10 | Hawstone International Motocross | 7:a första heatet. Bröt 2:a |
| 2010-03-14 | 1:a Holländska | 6:a i 1:a heatet 4:a i 2:a heatet Sammanlagt 4:a |
| 2010-03-28 | 2:a Holländska | 3:a i första heatet 6:a i andra Totalt 3:a |
| 2010-04-04 | VM Bulgarien Sevlievo | 18:e plats i 1:a heatet. 2:a heatet bröt |
| 2010-04-11 | VM i Italien | 16:e i 1:a heatet 2:a heatet bröt |
| 2010-04-18 | 3:e Holländska | 4:a i första heatet, 6:a i andra heatet |
| 2010-04-25 | VM i Holland Valkenswaard | 15:e i första heatet. Bröt 2:a heatet. |
| 2010-05-02 | 4:e Holländska | 3:a i första 3:a i andra heatet |
| 2010-05-09 | VM Portugal | 16:e i första heatet, bröt 2:a |
| 2010-05-16 | VM Spanien | Skadades på fria träningen |
| 2010-06-06 | VM Frankrike | 27 i 1:a heatet, bröt 2:a |
| 2010-06-20 | VM Tyskland | 27:a i första heatet, 17 i andra |
| 2010-06-27 | VM Lettland | 17:e i bägge heaten |
| 2010-07-04 | VM UDDEVALLA | 13:e i 1:a heatet, 17:e i 2:a heatet |
| 2010-08-01 | VM Belgien Lommel | skadad |
| 2010-08-08 | VM Tjeckien Loket | 26:a i 1:a 17:e i andra |
| 2010-08-22 | VM Brasilien | |
| 2010-08-29 | 5:e Holländska | |
| 2010-09-05 | VM i Holland Lierop | |
| 2010-09-12 | VM Italien | |
| 2010-10-17 | Sista Holländska |






